- +52 (55) 8911 8675 , - 55 4043 0158, - 55 1126 3418
- Red Fénix Medición Industrial, Tepochcalli, Mz 4 Lt 16, Ecatepec de Morelos, Mexico, 55067
- ventas@redfenix.mx, ventas2@redfenix.mx, ventas3@redfenix.mx
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
Productos
C
D
DINAMÓMETRO PARA GRUAS RANGO DE 1 A 100 TONELADAS
MOD: DL-W1
Los dinamometros DL-W1 están especialmente diseñados con la mejor calidad para resistir cualquier trabajo en la industria y contando con un indicador inalambrico con un alcance de 80 metros para tomar la medición con la carga y agilizando el trabajo.
CARACTERÍSTICAS:
FUNCIONES:
- Control inalambrico con rango de 80 metros
- Puerto USB para comunicación con un PC
- Cuerpo de aliminio encapsulado en aleacion de acero extremadamente resistente
- Protección contra el polvo
- Calibración por el usuario
- Aviso de sobrecarga
- retención de pico
- Indicador batería baja
- Puntos de referencia programables
- Cero
- Tara
ESPECIFICACIONES:
Columna 1 | Columna 2 |
Unidades | kilogramos (kg) / toneladas cortas (t) de libras (lb) / Newton / kilo newton (kN). |
Precisión | 0.05% a 1-50t puede variar arriba de 50t |
Cuerpo de Pantalla | 25mm 5 dígitos LCD con luz |
Indicador de pantalla | 12 mm 5 dígitos LCD con luz |
Tiempo Estable | 5 segundos |
Encienda el rango de cero | 20% F.S. |
Manual Rango Zero | 4% F.S. |
Indicación de sobrecarga | 100% F.S. |
Max. carga de Seguridad | 125% F.S. |
Duración de la batería | +/-50 horas |
Batería | LR6 (AA) o opcional de litio |
Condiciones de funcionamiento | - 10ºC a 50ºC // >85% RH |
Frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz o opcionales |
RANGOS:
Modelo | Capacidad Max.(kg) | Libras | Newtons | Indicación de Peso Min (Kg/Lbs/N) |
DL-W1-1 | 1,000 (0.5) | 2,200 (1.0) | 9,800 (5) | 10/20/100 |
DL-W1-2 | 2,000 (1.0) | 4,400 (2.0) | 19,600 (10) | 20/40/200 |
DL-W1-3 | 3,000 (1.0) | 6,600 (2.0) | 29,400 (10) | 20/40/200 |
DL-W1-5 | 3,000 (1.0) | 11,000 (4.0) | 49,000 (20) | 40/80/400 |
DL-W1-10 | 10,000 (5.0) | 22,000 (10) | 98,000 (50) | 100/200/1,000 |
DL-W1-20 | 20,000 (10) | 44,000 (20) | 196,000 (100) | 200/400/2,000 |
DL-W1-30 | 30,000 (10) | 66,000 (20) | 294,000 (100) | 200/400/2,000 |
DL-W1-50 | 50,000 (20) | 110,000 (40) | 490,000 (200) | 400/800/2,000 |
DL-W1-100 | 100,000 (50) | 220,000 (100) | 980,000 (500) | 1,000/2,000/10,000 |
DL-W1-200 | 200,000 (100) | 440,000 (200) | 1,960,000 (1000) | 2,000/4,000/20,000 |
*LA RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DE LOS RANGOS